Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Vòi phun cacbua vonfram OEM & ODM, Vòi phun mũi khoan, Vòi phun ren cacbua vonfram cho Bit Trico | Cấp: | Yêu cầu của khách hàng,YG6/YG8/YG15/YG 20,YG6/YG8,YG6X/YG8/YG6 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | 100% cacbua vonfram nguyên chất | Kích cỡ: | OEM được chấp nhận |
Màu sắc: | Xám | Của cải: | độ cứng cao |
Điểm nổi bật: | vòi cacbua có độ cứng cao,vòi cacbua,vòi cacbua tùy chỉnh |
Vòi phun cacbua vonfram khô YG10
Yêu cầu của khách hàng Vòi phun cacbua vonfram YG6 / YG8 / YG10 để nổ khô Sử dụng lâu dài Vòi phun cát chống va đập trong cuộc sống
Mô tả Sản phẩm
Đầu phun cacbua vonfram có khả năng làm sạch tốc độ cao, chống mài mòn tốt và chống ăn mòn tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong thiết bị phun cát và bắn bi với tuổi thọ tốt nhất của không khí và chất mài mòn;hóa chất, thực phẩm, máy móc, xây dựng và các lĩnh vực khác Đánh bột, loại bỏ rỉ sét, làm sạch nguyên tử hóa.Chúng cũng được sử dụng như một sản phẩm môi trường được tối ưu hóa để hút bụi và làm sạch các chất trong các nhà máy gây ô nhiễm nặng.
Vòi phun cát cacbua vonframsản xuất bởi công ty chúng tôi có một số lợi thế
Tốc độ nhanh, nhiều cảnh quay hơn, tuổi thọ cao, công việc ổn định, ít tai nạn hạ cấp hơn, chất lượng giếng khoan tốt, v.v.
Cấp | Tính chất hóa học | Tính chất vật lý và cơ học | ||||
nhà vệ sinh | đồng | phụ gia | Tỉ trọng | độ cứng HRA | Lực bẻ cong | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Sự cân bằng | 5,8~6.2 | ≤0,5% | 14,75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Sự cân bằng | 7,8~8.2 | ≤1% | 14,5~14,9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Sự cân bằng | 9,8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Sự cân bằng | 12.7~13.2 | ≤1% | 14,0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Sự cân bằng | 19,5~20,5 | 0% | 13.4~13,6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Cấp | Tính chất hóa học | Tính chất vật lý và cơ học | ||||
nhà vệ sinh | Ni | phụ gia | Tỉ trọng | độ cứng HRA | Lực bẻ cong | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Sự cân bằng | 6,5~7,5 | ≤1% | 14,5~14,8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Sự cân bằng | 8,0~9,0 | ≤1% | 14.4~14,8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Sự cân bằng | 9,75~10.25 | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Sự cân bằng | 11.8~12,5 | ≤1,5% | 13,9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Bao bì & Giao hàng
Chi tiết đóng gói:
Hộp nhựa bên trong và hộp bên ngoài
Hải cảng:
Quảng Châu/Thượng Hải/Thâm Quyến/Đại Liên, v.v.
Chi tiết giao hàng:
Nói chung là 5-7 ngày nếu hàng còn trong kho.
Hoặc là 20-30 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, đó là theo số lượng.
hỏi đáp
Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất? Trả lời: Chúng tôi đang sản xuất chuyên nghiệp với quyền xuất khẩu độc lập của riêng mình.
Địa chỉ công ty bạn ở đâu? A: Bộ phận sản xuất và bộ phận bán hàng của chúng tôi đều ở Tứ Xuyên.
Chính sách mẫu của bạn là gì? Trả lời: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng không trả chi phí vận chuyển hàng hóa.
bạn có thể sản xuất theo các mẫu? Trả lời: Có, chúng tôi có thể sản xuất theo mẫu hoặc bản vẽ kỹ thuật của bạn.
Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu? A: Nói chung là 5-10 ngày nếu hàng còn trong kho.hoặc là 5-35 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, đó là theo số lượng. |
Người liên hệ: admin
Tel: +8618909022002