|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đăng kí: | Máy phay, máy nghiền cát | Lớp: | YG6C / YG8C / YG11C / YG15C / ZD15, YG6, YG8, YG13C |
---|---|---|---|
Kích thước: | OEM được chấp nhận, có thể tùy chỉnh, cung cấp bản vẽ, tùy chỉnh | Thuận lợi: | Chống mài mòn cao, khả năng mài mòn tốt, hiệu quả cao, tuổi thọ cao, độ cứng cao |
Màu sắc: | Bạc, xám bạc | Dịch vụ: | ODM OEM, OEM & ODM |
Điểm nổi bật: | sản phẩm cacbua vonfram pin que,sản phẩm cacbua vonfram YG6C,chân cacbua vonfram YG11C |
YG6C/YG8C/YG11C Máy mài rôto tùy chỉnh Chốt cacbua vonfram cho máy nghiền cát Khả năng chống mài mòn cao
Mô tả Sản phẩm
Thích hợp để mài các độ nhớt khác nhau từ micron đến nanomet, giúp cải thiện hiệu quả của quá trình phân tán và mài.
Chủ yếu được sử dụng để mài các loại sơn, mực, vật liệu sứ, thuốc nhuộm, nhựa và bùn lỏng khác, đặc biệt thích hợp để mài các vật liệu có độ nhớt cao, lô nhỏ và vật liệu khó tái chế của máy nghiền cát hoặc vật liệu không chịu được lưu thông Dán, mực, vv
Chân cacbua vonfram bao gồm hai loại:
1. Cả thân chính và phần ren đều được làm bằng cacbua vonfram, được gọi là chốt thanh cacbua rắn;
2. Thân chính là cacbua vonfram, và phần ren được làm bằng thép không gỉ (chẳng hạn như thép không gỉ 304, v.v.).
Van cacbua Trim do công ty chúng tôi sản xuất có một số ưu điểm
1. Niêm phong tuyệt vời và chống mài mòn.
2. Bề mặt nhẵn và phẳng.
3, Có thể tùy chỉnh theo bản vẽ.
Lớp | Tính chất hóa học | Tính chất vật lý và cơ học | ||||
nhà vệ sinh | đồng | phụ gia | Tỉ trọng | độ cứng HRA | Lực bẻ cong | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | THĂNG BẰNG | 5,8~6.2 | ≤0,5% | 14,75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | THĂNG BẰNG | 7,8~8.2 | ≤1% | 14,5~14,9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | THĂNG BẰNG | 9,8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | THĂNG BẰNG | 12.7~13.2 | ≤1% | 14,0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | THĂNG BẰNG | 19,5~20,5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Lớp | Tính chất hóa học | Tính chất vật lý và cơ học | ||||
nhà vệ sinh | Ni | phụ gia | Tỉ trọng | độ cứng HRA | Lực bẻ cong | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | THĂNG BẰNG | 6,5~7,5 | ≤1% | 14,5~14,8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | THĂNG BẰNG | 8,0~9,0 | ≤1% | 14.4~14,8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | THĂNG BẰNG | 9,75~10.25 | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | THĂNG BẰNG | 11.8~12,5 | ≤1,5% | 13,9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Bản vẽ tham khảo
chương trình sản xuất
Bao bì & Giao hàng
Chi tiết đóng gói:
Hộp nhựa bên trong và hộp bên ngoài
Hải cảng:
Quảng Châu/Thượng Hải/Thâm Quyến/Đại Liên, v.v.
Chi tiết giao hàng:
Nói chung là 5-7 ngày nếu hàng còn trong kho.
Hoặc là 20-30 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, đó là theo số lượng.
hỏi đáp
Q1: Làm thế nào tôi có thể đặt hàng?
|
Người liên hệ: admin
Tel: +8618909022002